Podpis / ratifikácia EDCT a Pozmeňujúceho protokolu - stav k 16. júlu 2003
29.11.2006 01:08:20
Európsky Dohovor o cezhraničnej televízii
Členské štáty Rady Európy
Štáty, ktoré nie sú členmi RE
Medzinárodné organizácie
Vysvetlivky :
R. (Reservations): Výhrada (uplatnenie výhrady podľa čl. 32 ods. 1 Dohovoru vo vzťahu k reklame alkoholických nápojov)
D. (Declarations): Deklarácia (o predbežnom uplatňovaní Dohovoru ešte pred jeho podpisom alebo ratifikáciou podľa čl. 29, ods. 3)
A. (Authorities): Inštitúcia, orgán (čl. 19, ods. 2 Dohovoru - každý zmluvný štát určí inštitúciu (orgán) zodpovednú za poskytovanie informácií a výkon Dohovoru)
T. (Territorial Application): Územná aplikácia (čl. 31, ods.1 - každý zmluvný štát môže spresniť územie alebo územia, na ktoré sa bude uplatňovať tento Dohovor)
C. (Communication): Oznámenie o formálnej výhrade a jej stiahnutí
O. (Objection): Námietka, sťažnosť (vo vzťahu k výhrade)
Vstup do platnosti: 1. marca 2002
Stav k 16/07/2003:
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
Podpis / ratifikácia EDCT a Pozmeňujúceho protokolu - stav k 16. júlu 2003
Európsky Dohovor o cezhraničnej televízii
(European convention on Transfrontier television / Convention européenne sur la télévision transfrontiere)
- Dohovor otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, členským štátom Európskeho kultúrneho dohovoru a Európskemu spoločenstvu v Štrasburgu dňa 5. mája 1989
- Podmienka vstúpenia do platnosti: po ratifikácii 7 štátmi, z toho 5 musí byť členských štátov Rady Európy
- Vstup do platnosti: 1. mája 1993
Členské štáty Rady Európy
| Štát | Podpis | Ratifikácia | Platnosť od | Pozn. | R | D | A | T | C | O |
| Albánsko | 02/07/99 | |||||||||
| Andorra | ||||||||||
| Arménsko | ||||||||||
| Azerbajdžan | ||||||||||
| Belgicko | ||||||||||
| Bosna a Hercegovina | ||||||||||
| Bulharsko | 20/05/97 | 03/03/99 | 01/07/99 | X | ||||||
| Cyprus | 03/06/91 | 10/10/91 | 01/05/93 | X | ||||||
| Česká republika | 07/05/99 | |||||||||
| Dánsko | ||||||||||
| Estónsko | 09/02/99 | 24/01/00 | 01/05/00 | X | ||||||
| Fínsko | 26/11/92 | 18/08/94 | 01/12/94 | X | X | |||||
| Francúzsko | 12/02/91 | 21/10/94 | 01/02/95 | X | ||||||
| Grécko | 12/03/90 | |||||||||
| Gruzínsko | ||||||||||
| Holandsko | 05/05/89 | |||||||||
| Chorvátsko | 07/05/99 | 12/12/01 | 01/04/02 | X | ||||||
| Írsko | ||||||||||
| Island | ||||||||||
| Lichtenštajnsko | 05/05/89 | 12/07/99 | 01/11/99 | X | X | X | ||||
| Litva | 20/02/96 | 27/09/00 | 01/01/01 | X | X | |||||
| Lotyšsko | 28/11/97 | 26/06/98 | 01/10/98 | X | ||||||
| Luxembursko | 05/05/89 | |||||||||
| Macedónsko | 30/05/01 | X | X | |||||||
| Maďarsko | 29/01/90 | 02/09/96 | 01/01/97 | X | X | |||||
| Malta | 26/11/91 | 21/01/93 | 01/05/93 | X | ||||||
| Moldavsko | 03/11/99 | 26/03/03 | 01/07/03 | |||||||
| Nemecko | 09/10/91 | 22/07/94 | 01/11/94 | X | X | |||||
| Nórsko | 05/05/89 | 30/07/93 | 01/11/93 | X | X | |||||
| Poľsko | 16/11/89 | 07/09/90 | 01/05/93 | X | ||||||
| Portugalsko | 16/11/89 | 30/05/02 | 01/09/02 | X | ||||||
| Rakúsko | 05/05/89 | 07/08/98 | 01/12/98 | X | ||||||
| Rumunsko | 18/03/97 | |||||||||
| Rusko | ||||||||||
| San Marino | 05/05/89 | 31/01/90 | 01/05/93 | |||||||
| Slovensko | 11/09/96 | 20/01/97 | 01/05/97 | X | X | |||||
| Slovinsko | 18/07/96 | 29/07/99 | 01/11/99 | X | X | |||||
| Španielsko | 05/05/89 | 19/02/98 | 01/06/98 | X | ||||||
| Švajčiarsko | 05/05/89 | 09/10/91 | 01/05/93 | X | X | X | ||||
| Švédsko | 05/05/89 | |||||||||
| Taliansko | 16/11/89 | 12/02/92 | 01/05/93 | X | ||||||
| Turecko | 07/09/92 | 21/01/94 | 01/05/94 | |||||||
| Ukrajina | 14/06/96 | |||||||||
| Veľká Británia | 05/05/89 | 09/10/91 | 01/05/93 | X | X |
Štáty, ktoré nie sú členmi RE
| Štát | Podpis | Ratifikácia | Platnosť od | Pozn. | R | D | A | T | C | O |
| Bielorusko | ||||||||||
| Vatikán | 17/09/92 | 07/01/93 | 01/05/93 | X |
Medzinárodné organizácie
| Organizácia | Podpis | Ratifikácia | Platnosť od | Pozn. | R | D | A | T | C | O |
| Európske spoločenstvo |
| Celkový počet štátov, ktoré dohovor podpísali bez následnej ratifikácie: | 9 |
| Celkový počet zmluvných strán : | 26 |
Vysvetlivky :
R. (Reservations): Výhrada (uplatnenie výhrady podľa čl. 32 ods. 1 Dohovoru vo vzťahu k reklame alkoholických nápojov)
D. (Declarations): Deklarácia (o predbežnom uplatňovaní Dohovoru ešte pred jeho podpisom alebo ratifikáciou podľa čl. 29, ods. 3)
A. (Authorities): Inštitúcia, orgán (čl. 19, ods. 2 Dohovoru - každý zmluvný štát určí inštitúciu (orgán) zodpovednú za poskytovanie informácií a výkon Dohovoru)
T. (Territorial Application): Územná aplikácia (čl. 31, ods.1 - každý zmluvný štát môže spresniť územie alebo územia, na ktoré sa bude uplatňovať tento Dohovor)
C. (Communication): Oznámenie o formálnej výhrade a jej stiahnutí
O. (Objection): Námietka, sťažnosť (vo vzťahu k výhrade)
Pozmeňujúci protokol k Európskemu dohovoru o cezhraničnej televízii
Otvorený na podpis v Štrasburgu dňa 1. októbra 1998Vstup do platnosti: 1. marca 2002
Stav k 16/07/2003:
- podpis: 0
- ratifikácia/prístup: 24
- 23 členských štátov Rady Európy (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko /O - námietka/, Chorvátsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, San Marino, Slovensko - platnosť od 1. marca 2002, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko /D - deklarácia/, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
- 1 nečlenský štát - Vatikán
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
