Výberové konanie - jeseň 2012
12.10.2012 12:10:41
Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejňuje zoznam frekvencií v rámci výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré vyhlásila dňa 12. 10. 2012.
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: do 31.10.2012
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 19.11.2012
Zoznam frekvencií:
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
Vyhlásenie výberového konania - jeseň 2012
Vyhlásenie výberového konania - jeseň 2012
Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejňuje zoznam frekvencií v rámci výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré vyhlásila dňa 12. 10. 2012.
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: do 31.10.2012
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 19.11.2012
Zoznam frekvencií:
| Lokalita | Frekvencia [MHz] | Výkon [W] | Poznámky |
| MARTIN | 89,4 | 500 | |
| RUŽOMBEROK | 89,7 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 89,8 MHz Žilina – Hradisko. |
| ŽILINA – HRADISKO | 89,8 | 300 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 89,7 MHz Ružomberok. |
| SKALITÉ | 90,6 | 50 | |
| PREŠOV – STRÁŽ | 92,9 | 200 | |
| SNINA | 93,2 | 300 | |
| BANSKÁ ŠTIAVNICA | 93,3 | 2000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 93,3 MHz Trenčín a 93,5 MHz Štúrovo. |
| TRENČÍN | 93,3 | 10000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 93,3 MHz Banská Štiavnica a 93,5 MHz Štúrovo. |
| ŠTÚROVO | 93,5 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 93,3 MHz Trenčín a 93,3 MHz Banská Štiavnica. |
| BRATISLAVA – MESTO | 93,8 | 5600 | |
| KOŠICE | 94,4 | 250 | |
| TOPOĽČANY | 95,6 | 250 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 95,7 MHz Nitra. |
| NITRA | 95,7 | 125 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 95,6 MHz Topoľčany. |
| SENICA | 96,1 | 200 | |
| ZLATÉ MORAVCE | 98,0 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 98,1 MHz Prievidza a 98,1 MHz Trnava. |
| PRIEVIDZA | 98,1 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 98,0 MHz Zlaté Moravce a 98,1 MHz Trnava. |
| TRNAVA | 98,1 | 125 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 98,0 MHz Zlaté Moravce a 98,1 MHz Prievidza. |
| BARDEJOV | 99,1 | 100 | |
| LEVOČA | 99,8 | 200 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 99,8 MHz Stará Ľubovňa. |
| STARÁ ĽUBOVŇA | 99,8 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 99,8 MHz Levoča. |
| BANSKÁ BYSTRICA – MESTO | 102,9 | 100 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 102,9 MHz Štrbské Pleso. |
| ŠTRBSKÉ PLESO | 102,9 | 2000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 102,9 MHz Banská Bystrica. |
| MICHALOVCE | 103,3 | 2000 | |
| SKALICA | 105,2 | 100 | |
| ČADCA | 105,8 | 250 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 105,8 MHz Námestovo. |
| NÁMESTOVO | 105,8 | 9500 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 105,8 MHz Čadca. |
| LUČENEC | 106,3 | 3000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 106,3 MHz Rožňava. |
| ROŽŇAVA | 106,3 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 106,3 MHz Lučenec. |
| ROŽŇAVA | 89,0 | 200 | |
| PREŠOV – STRÁŽE | 90,8 | 1660 | |
| LEVOČA | 92,6 | 500 | |
| SNINA | 95,9 | 10000 | |
| MICHALOVCE | 97,0 | 5000 | |
| MEDZILABORCE | 97,8 | 200 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 97,8 MHz Stropkov. |
| STROPKOV | 97,8 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 97,8 MHz Medzilaborce. |
| PREŠOV | 104,1 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 104,2 MHz Domaša. |
| DOMAŠA | 104,2 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s frekvenciou 104,1 MHz Prešov. |
| KOŠICE | 104,5 | 100 | |
| BANSKÁ BYSTRICA | 98,7 | 500 | |
| BANSKÁ BYSTRICA | 99,4 | 200 | |
| BRATISLAVA | 88,0 | 50 | |
| BRATISLAVA | 90,6 | 50 | |
| BRATISLAVA | 106,1 | 50 | |
| MARTIN | 95,4 | 200 | Vhodné len pre Rádio EXPRES. |
| MICHALOVCE | 93,9 | 500 | |
| MICHALOVCE | 102,7 | 500 | |
| MODRA | 106,1 | 100 | |
| NITRA | 88,2 | 200 | |
| PREŠOV | 92,0 | 200 | |
| PREŠOV | 105,2 | 1000 | |
| ROŽŇAVA | 95,3 | 500 | |
| TREBIŠOV | 91,0 | 500 | |
| MALACKY | 99,7 | 50 | |
| STUPAVA | 105,6 | 100 |
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
