Tlačová informácia: Rada vyhlasuje výberové konanie na voľné terestriálne frekvencie (26. 3. 2012)
26.03.2012 11:00:11
Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje pravidelne dvakrát ročne výberové konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Jarné výberové konanie vyhlásila Rada dnes, 26. marca 2012, na úradnej tabuli vo svojom sídle a v dvoch celoštátnych denníkoch. Súčasťou výberového konania bude aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje frekvencie rozšíriť. Naplánované je na 14. máj 2012.
Záujemcovia o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 27. apríla 2012, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava).
V jarnom výberovom konaní sa budú môcť žiadatelia uchádzať spolu o 49 frekvencií. Konania bude Rada viesť osobitne na každú jednu frekvenciu. Viaceré frekvencie však musia byť pridelené spoločne.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
Rada vyhlasuje výberové konanie na voľné terestriálne frekvencie - 26. 3. 2012 (PDF)
Rada vyhlasuje výberové konanie na voľné terestriálne frekvencie - 26. 3. 2012 (DOC)
Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje pravidelne dvakrát ročne výberové konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Jarné výberové konanie vyhlásila Rada dnes, 26. marca 2012, na úradnej tabuli vo svojom sídle a v dvoch celoštátnych denníkoch. Súčasťou výberového konania bude aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje frekvencie rozšíriť. Naplánované je na 14. máj 2012.
Záujemcovia o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 27. apríla 2012, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava).
V jarnom výberovom konaní sa budú môcť žiadatelia uchádzať spolu o 49 frekvencií. Konania bude Rada viesť osobitne na každú jednu frekvenciu. Viaceré frekvencie však musia byť pridelené spoločne.
Zoznam všetkých frekvencií jarného výberového konania:
Lokalita | Frekvencia [MHz] | Výkon [W] | Poznámky |
Banská Bystrica | 104 | 100 000 | Musí byť pridelená spoločne s 104,0 MHz Senica |
Banská Štiavnica - Levice | 107,1 | 4000 | |
Bardejov | 102,8 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 102,9 MHz Košice mesto, 102,5 MHz Poprad, 102,8 MHz Rožňava |
Bratislava | 94,3 | 100 000 | Musí byť pridelená s 94,0 MHz Nitra |
Košice | 87,7 | 100 000 | |
Košice mesto | 102,9 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 102,8 MHz Bardejov, 102,5 MHz Poprad, 102,8 MHz Rožňava |
Liptovský Mikuláš | 95 | 1000 | |
Lučenec | 91,6 | 10 000 | |
Nitra | 94 | 100 | Musí byť pridelená s 94,3 MHz Bratislava |
Poprad | 102,5 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 102,8 MHz Bardejov, 102,9 MHz Košice mesto, 102,8 MHz Rožňava |
Považská Bystrica | 106,3 | 250 | |
Rožňava | 102,8 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 102,8 MHz Bardejov, 102,9 MHz Košice mesto, 102,5 MHz Poprad |
Ružomberok | 89,2 | 100 | Musí byť pridelená spoločne s 89,1 MHz Trenčín |
Senica | 104 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 104,0 MHz Banská Bystrica |
Tornaľa | 93,2 | 100 | |
Trenčín | 89,1 | 10000 | Musí byť pridelená spoločne s 89,2 MHz Ružomberok |
Žilina | 99,2 | 20000 | |
Banská Bystrica | 106,6 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 107,0 MHz Dobšiná, 106,7 MHz Rimavská Sobota |
Banská Štiavnica | 105,1 | 20 000 | Musí byť pridelená spoločne s 104,9 MHz Martin, 104,8 MHz Poprad |
Bardejov | 95,6 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 95,7 MHz Košice mesto |
Bratislava | 101,8 | 100 000 | |
Brezno | 91,1 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 91,1 MHz Ružomberok |
Čadca | 99,6 | 1000 | |
Dobšiná | 107 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 106,6 MHz Banská Bystrica, 106,7 MHz Rimavská Sobota |
Dolný Kubín | 87,9 | 500 | |
Košice mesto | 95,7 | 200 | Musí byť pridelená spoločne s 95,6 MHz Bardejov |
Lučenec | 96 | 5000 | Musí byť pridelená spoločne s 96,1 MHz Nitra |
Marovka | 88,1 | 250 | |
Martin | 104,9 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 105,1 MHz Banská Štiavnica, 104,8 MHz Poprad |
Medzilaborce | 90 | 200 | |
Michalovce | 99 | 500 | |
Námestovo | 90,7 | 1000 | |
Nitra | 96,1 | 250 | Musí byť pridelená spoločne s 96,0 MHz Lučenec |
Poprad | 104,8 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 105,1 MHz Banská Štiavnica, 104,9 MHz Martin |
Prešov | 105,8 | 2000 | |
Prievidza - Silo | 92,9 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 92,8 MHz Ružomberok, 92,7 MHz Žilina |
Rimavská Sobota | 106,7 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 106,6 MHz Banská Bystrica, 107,0 MHz Dobšiná |
Rožňava | 101,4 | 1000 | |
Ružomberok | 91,1 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 91,1 MHz Brezno |
Ružomberok | 92,8 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 92,9 MHz Prievidza, 92,7 MHz Žilina |
Snina | 88,5 | 10 000 | |
Stropkov | 92,4 | 1000 | |
Trenčín | 105,5 | 10 000 | |
Žiar nad Hronom | 92 | 500 | |
Žilina - Zástranie | 92,7 | 800 | Musí byť pridelená spoločne s 92,9 MHz Prievidza, 92,8 MHz Ružomberok |
Žilina | 94,5 | 20 000 | |
Košice | 97,7 | 200 | |
Čadca | 98,1 | 200 | |
Čadca | 107,5 | 400 | |
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
Rada vyhlasuje výberové konanie na voľné terestriálne frekvencie - 26. 3. 2012 (PDF)
Rada vyhlasuje výberové konanie na voľné terestriálne frekvencie - 26. 3. 2012 (DOC)