Súhrnná správa - zákazky s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2011
06.12.2011 13:38:44
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
Por. číslo | Hodnota zákazky | Predmet zákazky | Úspešný uchádzač |
1. | 3.120,00 EUR | Správa o stave vysielania za r. 2010 | IMAGO DESIGN s.r.o. |
2. | 2.920,00 EUR | Znalecký posudok | Bratislavská akademická spoločnosť, n.o. |
3. | 1.310,31 EUR | ASPI UPG-CD-1M-klient/server | IURA EDITION spol.s r.o. |
4. | 1.296,00 EUR | Klimatizačné zariadenie | SZABO Roman |
5. | 2.316,00 EUR | Notebook 3 ks | IN DESIGN SLOVENSKO, s.r.o. |
6. | 3.959,60 EUR | Stravné poukážky + poplatok za službu | Edenred Slovakia s.r.o. |
7. | 9.533,40 EUR | Prevádzkové náklady | M.D.M. Slovakia s.r.o. |
Súbory na stiahnutie/prezeranie: